Contenuto sponsorizzato

Referendum, ecco tutti i dati del Trentino. Sono 49 i comuni dove vince il Sì. A Bresimo l'incredibile pareggio

I centri dove si è votato di più sono Castel Condino e Faedo (rispettivamente l'84,44% e all'83,43%). A Rovereto il Sì si ferma al 43,38%. A Trento i No vincono di poco, con il 51,01%

Di Luca Andreazza - 05 dicembre 2016 - 12:02

TRENTO. Il tiene, ma non basta, il fiato è corto e la sua corsa alla riforma della costituzione si frantuma al 45,70% (141.471 voti). Il fronte del No alla fine sfonda in quasi tutto il Trentino e chiude a 168.064 preferenze pari al 54,30%

 

A mezzanotte e venticinque minuti la fotografia dell'Italia era già nitida, tanto che Renzi ringraziava tutti e annunciava la fine del proprio mandato. In quei minuti a Trento il No aveva il naso davanti, la situazione era ancora "too close to call", ma alla fine l'ha spuntata raggiungendo il 51,01% (34.040 cittadini) contro il 48,99% (32.698 elettori) dei favorevoli.

 

Netto invece il No alla riforma referendaria, e votazioni in linea con l'andamento italiano a Rovereto, Riva del Garda, Arco, Ala, Pergine Levico con percentuali fra il 55% e il 60%. 

 

Affluenza alle urne altissima in Provincia di Trento che raggiunge il 76,82% finale: i principali centri registrano un affluenza fra il 74% e il 77% di elettori che si sono recati al voto, a Castel Condino e Faedo i cittadini più virtuosi rispettivamente all'84,44% e all'83,43%, fanalino di coda per distacco per Frassilongo ferma appena al 58,02%.

 

Curioso l'esito di Bresimo, dove si configura un paesino spaccato al 50%: 79 voti per il No e altrettanti per il Sì.   

 

Quarantanove i Comuni in controtendenza rispetto al panorama generale, a Brez, Cis, Dambel, Faedo, Revò e Sporminore i più decisi e Sì oltre il 60%, mentre più timidi ad Altavalle, Contà, Isera, Romeno, Palù del Fersina e Sarnonico che vanno di un soffio oltre il 50%.

 

No, no e ancora No invece per Vignola Falesina e Fierozzo rispettivamente al 71,43% e al 68,52%.

 

Risultati Comune per Comune

COMUNE SI NO AFFLUENZA
Ala 2.007 40,51% 2.947 59,49% 78,17%
Albiano 363 41,16% 519 58,84% 81.14%
Aldeno 858 44,41% 1.074 55,59% 83,00%
Altavalle 490 50,52% 480 49,48% 78,29%
Altopiano della Vigolana 1.340 42,92% 1.782 57,08% 81,10%
Amblar-Don 167 55,85% 132 44,15% 78,37%
Andalo 306 51,52% 288 48,48% 71,71%
Arco 4.292 42,94% 5.704 57,06% 76,36%
Avio 908 36,41% 1.586 63,59% 80,33%
Baselga di Pinè 1.271 42,72% 1.704 57,28% 76,74%
Bedollo 397 40,14% 592 59,86% 81,71%
Besenello 629 37,78% 1.036 62,22% 82,79%
Bieno 80 33,76% 157 66,24% 71,47%
Bleggio Superiore 502 55,41% 404 44,59% 74,22%
Bocenago 97 37,31% 163 62,69% 83,06%
Bondone 182 43,33% 238 56,67% 75,26%
Borgo Chiese 618 51,33% 586 48,67% 77,18%
Borgo Lares 202 45,50% 242 54,50% 77,87%
Borgo Valsugana 1.729 43,15% 2.278 56,85% 76,39%
Brentonico 1.161 49,68% 1.176 50,32% 77,42%
Bresimo 79 50,00% 79 50,00% 75,23%
Brez 254 61,50% 159 38,50% 73,06%
Caderzone Terme 224 56,28% 174 43,72% 80,23%
Cagnò 110 55,56% 88 44,44% 75,83%
Calceranica al Lago 298 37,02% 507 62,98% 76,38%
Caldes 310 49,28% 319 50,72% 77,28%
Caldonazzo 898 40,04% 1.345 59,96% 79,60%
Calliano 436 42,37% 593 57,63% 76,78%
Campitello di Fassa/Ciampedèl 175 39,50% 268 60,50% 77,06%
Campodenno 477 50,96% 459 49,04% 79,55%
Canal San Bovo 373 42,48% 505 57,52% 70,03%
Canazei/Cianecéi 431 37,28% 725 62,72% 79,46%
Capriana 135 38,46% 216 61,54% 77,80%
Carano 258 43,58% 334 56,42% 73,30%
Carisolo 305 52,68% 274 47,32% 78,78%
Carzano 110 34,06% 213 65,94% 78,50%
Castel Condino 77 50,99% 74 49,01% 84,44%
Castel Ivano 883 44,60% 1.097 55,40% 78,58%
Castelfondo 175 51,93% 162 48,07% 74,67%
Castello Molina di Fiemme 539 41,53% 759 58,47% 73,04%
Castello Tesino 335 43,23% 440 56,77% 73,40%
Castelnuovo 293 46,29% 340 53,71% 77,49%
Cavalese 885 39,74% 1.342 60,26% 72,75%
Cavareno 315 52,15% 289 47,85% 79,09%
Cavedago 160 55,75% 127 44,25% 70,93%
Cavedine 689 37,65% 1.141 62,35% 78,36%
Cavizzana 69 42,86% 92 57,14% 82,91%
Cembra Lisignago 526 38,93% 825 61,07% 77,24%
Cimone 179 40,04% 268 59,96% 80,97%
Cinte Tesino 85 37,44% 142 62,54% 73,16%
Cis 114 61,96% 70 38,04% 79,32%
Civezzano 1.147 46,89% 1.299 53,11% 79,58%
Cles 2.023 51,69% 1.891 48,31% 75,82%
Cloz 238 59,65% 161 40,35% 79,21%
Comano Terme 867 56,08% 679 43,92% 75,95%
Commezzadura 251 46,48% 289 53,52% 70,49%
Contà 429 50,47% 421 49,53% 78,11%
Croviana 204 49,64% 207 50,36% 80,89%
Daiano 165 45,96% 194 54,04% 63,13%
Dambel 143 63,27% 83 36,73% 69,30%
Denno 399 55,65% 318 44,35% 79,62%
Dimaro Folgarida 499 41,58% 701 58,42% 74,96%
Drena 156 43,45% 203 56,55% 78,72%
Dro 1.261 45,61% 1.504 54,39% 77,09%
Faedo 242 60,50% 158 39,50% 83,43%
Fai della Paganella 280 51,19% 267 48,81% 74,46%
Fiavè 338 53,14% 298
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
In evidenza
Ambiente
21 gennaio - 12:42
Il Gps di Puck ha trasmesso i segnali e subito i carabinieri forestali si sono attivati raggiungendo la casa dell'uomo. Dopo una perquisizione la [...]
Esteri
21 gennaio - 12:24
Non è la prima volta che si verifica un fenomeno di gelicidio sulle strade della Valsugana
Cronaca
21 gennaio - 12:31
E' successo poco prima di mezzogiorno e sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. L'uomo sarebbe rimasto con la gamba [...]
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato